Vanheusen Costa Rica
Polo Premium Azul
₡ 20.900,00
/
Impuesto incluido.
1 en stock
Polo Premium Azul
₡ 20.900,00
/
Polo Premium Azul
₡ 20.900,00
/
¿Como saber cual es mi talla?
Las medidas están en centímetros y pueden variar levemente según el modelo
Camisa Modern Fit
| Talla | Cuello | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.5 - 14.5 | 52 – 55 | 74 – 76 | 81 – 85 |
| M | 15 - 15.5 | 56 – 59 | 76 – 78 | 87 – 89 |
| L | 16 - 16.5 | 60 – 63 | 78 – 79 | 89 – 90 |
| XL | 17 - 17.5 | 64 – 67 | 79 – 81 | 90 – 91 |
| XXL | 18 - 18.5 | 68 – 71 | 81 – 83 | 91 – 92 |
Polo
| Talla | Pecho (ancho) | Largo |
|---|---|---|
| XS | 46 | 70 |
| S | 49 | 72 |
| M | 51 | 73 |
| L | 54 | 75 |
| XL | 58 | 77 |
| XXL | 61 | 78 |
Traje & Blazer
| Talla | Pecho | Hombro | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS (36) | 95.25 | 44.45 | 88.90 | 72.39 |
| S (38) | 100.33 | 45.72 | 93.98 | 73.66 |
| M (40) | 105.41 | 46.99 | 99.06 | 74.93 |
| L (42) | 113.03 | 48.60 | 106.68 | 75.88 |
| XL (44) | 120.65 | 50.20 | 114.30 | 76.84 |
| XXL (46) | 128.27 | 51.80 | 121.92 | 77.99 |
| 3XL (48) | 135.89 | 53.40 | 129.54 | 78.74 |
Pantalón
| Talla | Cintura | Largo | Cadera | Muslo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 74.9 | 82 | 38.2 | 31.3 |
| 30 | 80 | 82 | 38.9 | 32.9 |
| 32 | 85.1 | 82 | 39.8 | 33.7 |
| 33 | 87.6 | 82 | 40.2 | 34.3 |
| 34 | 89.4 | 82 | 40.6 | 34.9 |
| 35 | 92.7 | 82 | 41 | 35.5 |
| 36 | 96.3 | 82 | 41.4 | 36.1 |
| 38 | 101.6 | 82 | 42.4 | 37.3 |
| 40 | 106.7 | 82 | 43 | 38.5 |
| 42 | 111.8 | 83.25 | 43.9 | 39.7 |
| 44 | 116.8 | 83.25 | 44.7 | 40.9 |
¿Querés aprender algo nuevo?
NUESTRA COLECCIÓN ESTA INSPIRADA EN COSTA RICA
Toda nuestra linea se basa en el hombre costarricense. La construcción y medidas de cada camisa, pantalón y traje están diseñadas para que le queden como si fuera casi a la medida...
Vos ya nos conocés...
